环海数据恢复技术与服务联盟收费标准
烟台数据恢复 威海数据恢复 青岛数据恢复 日照数据恢复 潍坊数据恢复
烟台13306381536 威海15336380195 青岛13306381536日照1306381536 潍坊15336380195 05356688830
故障分类 | 检测结果描述 | 其他说明 | 存储器类型 | 收费标准 |
软件故障 | 存储介质无损坏,可正常识别并使用 | 故障原因为:误删除、误格式化、 ghost 破坏、病毒破坏等 | 软盘、光盘 | 300 元 |
闪存: SD卡/U盘/记忆棒/录音笔 | 300-600 元 | |||
IDE 硬盘 | 300- 600 元 | |||
笔记本硬盘 | 300-600 元 | |||
SATA 硬盘 | 300- 600 元 | |||
SCSI 硬盘 | 500-800 元 | |||
硬件故障 | 无法识别硬盘,通电后,硬盘寻道正常,无异响,无须做开盘处;大量坏道等。 | IDE 硬盘 | 500-800 元 | |
笔记本硬盘 | 500-800 元 | |||
SATA 硬盘 | 800-1200 元 | |||
SCSI 硬盘 | 1000-1500 元 | |||
无法识别硬盘,通电后有明显敲击声或是不转动,需在无尘环境开盘操作、进行数据恢复 | 不含配件费 | IDE 硬盘 | 1500-3000 元 | |
笔记本硬盘 | 1500-3000 元 | |||
SATA 硬盘 | 1500-5000 元 | |||
SCSI 硬盘 | 2500-10000元 | |||
RAID磁盘阵列 | 硬盘无任何损坏,可以正常识别并使用 | Windows 系统 | IDE 硬盘 | 1000 元起/块 |
SATA 硬盘 | 1000 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 1000 元起/块 | |||
SAS 硬盘 | 1000 元起/块 | |||
非Windows 系统 | IDE 硬盘 | 2500 元起/块 | ||
SATA 硬盘 | 2500 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 3500 元起/块 | |||
SAS 硬盘 | 3500 元起/块 | |||
其中至少一块硬盘存在坏道或是不识别现象 | Windows 系统 | IDE 硬盘 | 1500 元起/块 | |
SATA 硬盘 | 1500 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 1500 元起/块 | |||
SAS 硬盘 | 1500 元起/块 | |||
非Windows 系统 | IDE 硬盘 | 3000 元起/块 | ||
SATA 硬盘 | 3000 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 4000 元起/块 | |||
SAS 硬盘 | 4000 元起/块 | |||
解密 |
硬盘加密无法读取、文件加密恢复 | 需提供产品购买的正式发票及单位开据的相关证明文件 |
2000 元 |
|
文件恢复修复 | 因ghost格式化等原因造成的FAT32分区不连续存储的文件记录破坏。DOC、XLS、WPS、JPG等 | .doc.xls.wps |
每50G分区500元起 或每文件200元起 |
|
.jpg | 每分区300元起 | |||
其它 | 根据情况协商 | |||
数据库恢复 | 无法加载 | 1000元/个 | ||
ghost、格式化等原因造成的不连续存储的数据库文件恢复后无法使用 | SQLSERVER/ACCESS数据库 |
2000元起/每文件 1200元/100M |
||
计算机协助取证 | 协助司法机关进行目标数据取证 |
2000 元/次 |
||
注:若检测结果为二次恢复(在其它公司做过恢复,不理想),将加收 30%费用。 |